組み合わせ
- 2026第5回ナガタカップ
富士市原ゴルフクラブ(千葉県)
OUT
| 06:30-out | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | 林 拓希はやし ひろき | 男 | ||
| 2 | 清水 大雅しみず たいが | 男 | ||
| 3 | 林 道大はやし みちひろ | 男 | ||
| 4 | 櫻井 勝之さくらい かつゆき | 男 | ||
| 06:40-out | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | 中村 匠汰なかむら しょうた | 男 | ||
| 2 | 原田 大介はらだ だいすけ | 男 | ||
| 3 | 井上 紳也いのうえ しんや | 男 | ||
| 4 | 阪本 烈さかもと れつ | 男 | ||
| 06:50-out | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | 三井 純一みつい じゅんいち | 男 | ||
| 2 | 藤代 健太郎ふじしろ けんたろう | 男 | ||
| 3 | 永井 源ながい げん | 男 | ||
| 4 | 大脇 僚哉おおわき ともや | 男 | ||
| 07:00-out | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | 早嵜 雄登はやさき ゆうと | 男 | ||
| 2 | 棚町 駿たなまち しゅん | 男 | ||
| 3 | 清水 大翔しみず たいが | 男 | ||
| 4 | 野口 裕太のぐち ゆうた | 男 | ||
| 07:10-out | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | 石原 航輝いしはら こうき | 男 | ||
| 2 | 久志岡 俊海くしおか としうみ | 男 | ||
| 3 | 釜須 雄基かます ゆうき | 男 | ||
| 4 | 山本 隆大やまもと たかひろ | 男 | ||
| 07:20-out | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | 中川 将太なかがわ しょうた | 男 | ||
| 2 | 星野 将宏ほしの まさひろ | 男 | ||
| 3 | 保田 和貴やすだ かずき | 男 | ||
| 4 | 永野 敦朗ながの あつろう | 男 | ||
| 07:30-out | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | 水田 竜昇みずた たつあき | 男 | ||
| 2 | 中里 光之介なかざと こうのすけ | 男 | ||
| 3 | 亀代 順哉かめしろ じゅんや | 男 | ||
| 4 | ||||
| 07:40-out | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | @大貫 巧人おおぬき たくと | 男 | ||
| 2 | 小木野 太優おぎの たいゆう | 男 | ||
| 3 | 矢野 辰典やの たつのり | 男 | ||
| 4 | ||||
| 07:50-out | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | @竹中 麻紗人たけなか まさと | 男 | ||
| 2 | 横田 竜成よこた りゅうせい | 男 | ||
| 3 | 永井 哲平ながい てっぺい | 男 | ||
| 4 | ||||
| 08:00-out | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | @吉田 圭佑よしだ けいすけ | 男 | ||
| 2 | 萩原 秀弥はぎわら しゅうや | 男 | ||
| 3 | 塚原 悠斗つかはら ゆうと | 男 | ||
| 4 | 岩﨑 桂介いわさき けいすけ | 男 | ||
| 08:10-out | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | @橋本 圭市はしもと かいち | 男 | ||
| 2 | 佐藤 有生さとう ゆうき | 男 | ||
| 3 | 鈴木 祥一郎すずき しょういちろう | 男 | ||
| 4 | 川口 将司かわぐち まさし | 男 | ||
| 08:20-out | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | 江間 歩えま あゆむ | 男 | ||
| 2 | 三浦 春輝みうら はるき | 男 | ||
| 3 | 大塚 大樹おおつか たいき | 男 | ||
| 4 | 鈴木 悠介すずき ゆうすけ | 男 | ||
| 08:30-out | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | @大貫 正和おおぬき まさかず | 男 | ||
| 2 | 奥村 礼惟おくむら れい | 男 | ||
| 3 | 林 恭平はやし きょうへい | 男 | ||
| 4 | ||||
| 08:40-out | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | @今井 賢いまい さとし | 男 | ||
| 2 | 上野 陸うえの りく | 男 | ||
| 3 | 小林 直幸こばやし なおゆき | 男 | ||
| 4 | ||||
| 08:50-out | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | @佐野 大織さの ともあき | 男 | ||
| 2 | 枝川 吏輝えだがわ りき | 男 | ||
| 3 | 初芝 健太はつしば けんた | 男 | ||
| 4 | 吉田 真也よしだ まさや | 男 | ||
| 09:00-out | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | @ジョン ヨンフンじょん よんふん | 男 | ||
| 2 | 宝泉 研輝ほうせん げんき | 男 | ||
| 3 | 阿部 謙成あべ けんじょう | 男 | ||
| 4 | 安富 慎やすとみ しん | 男 | ||
| 09:10-out | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | 河内 勝行かわうち かつゆき | 男 | ||
| 2 | 古川 惣一朗ふるかわ そういちろう | 男 | ||
| 3 | 秋田 風真あきた ふうま | 男 | ||
| 4 | ||||
| 09:20-out | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | 川上 猛鳴かわかみ たける | 男 | ||
| 2 | 牧 司まき つかさ | 男 | ||
| 3 | 関 凌之介せき りょうのすけ | 男 | ||
| 4 | 玉木 海凪たまき みなぎ | 男 | ||
| 09:30-out | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | 濱宮 勇樹はまみや ゆうき | 男 | ||
| 2 | 山崎 裕也やまざき ゆうや | 男 | ||
| 3 | 夫 勝載ぷ すんじぇ | 男 | ||
| 4 | 津曲 泰弦つまがり たいげん | 男 | ||
IN
| 06:30-in | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | @矢島 明日翔やじま あすか | 女 | ||
| 2 | @増子 繁ましこ しげる | 男 | ||
| 3 | 奥嶋 誠昭おくしま ともあき | 男 | ||
| 4 | ||||
| 06:40-in | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | 木村 友栄きむら ともはる | 男 | ||
| 2 | Smith Michael Tomoyaすみす まいけるともや | 男 | ||
| 3 | 宮内 希幸みやうち のりゆき | 男 | ||
| 4 | 藤原 直輝ふじわら なおき | 男 | ||
| 06:50-in | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | Sheoran Dhruvしぇおらん どぅるぶ | 男 | ||
| 2 | C・ ボヨンちゃん ぼよん | 男 | ||
| 3 | Godfrey Grantごっどふりい ぐらんと | 男 | ||
| 4 | 石過 功一郎いしか こういちろう | 男 | ||
| 07:00-in | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | 糸永 達司いとなが たつじ | 男 | ||
| 2 | 岩間 貴成いわま たかなり | 男 | ||
| 3 | 伊東 一樹いとう かずき | 男 | ||
| 4 | 篠塚 明宏しのつか あきひろ | 男 | ||
| 07:10-in | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | 平井 俊光ひらい としみつ | 男 | ||
| 2 | 伊藤 敏明いとう としあき | 男 | ||
| 3 | 竹谷 佳孝たけや よしたか | 男 | ||
| 4 | 尾崎 秋彦おざき あきひこ | 男 | ||
| 07:20-in | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | 安原 太一やすはら たいち | 男 | ||
| 2 | 小澤 玲央おざわ れお | 男 | ||
| 3 | 徳永 弘樹とくなが ひろき | 男 | ||
| 4 | 黒川 逸輝くろかわ いつき | 男 | ||
| 07:30-in | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | 佐藤 圭介さとう けいすけ | 男 | ||
| 2 | 大田和 桂介おおたわ けいすけ | 男 | ||
| 3 | 野澤 竜次のざわ りゅうじ | 男 | ||
| 4 | 芹澤 慈眼せりざわ じげん | 男 | ||
| 07:40-in | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | 大石 敦也おおいし あつや | 男 | ||
| 2 | 松岡 啓まつおか けい | 男 | ||
| 3 | 今野 匠こんの たくみ | 男 | ||
| 4 | 志塚 俊平しづか しゅんぺい | 男 | ||
| 07:50-in | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | 商崎 涼平あきざき りょうへい | 男 | ||
| 2 | 昌山 大暉まさやま ひろき | 男 | ||
| 3 | 松枝 靖悟まつえだ やすのり | 男 | ||
| 4 | 山田 健悟やまだ けんご | 男 | ||
| 08:00-in | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | 内潟 柊哉うちかた とうや | 男 | ||
| 2 | 石渡 和輝いしわた かずき | 男 | ||
| 3 | 河野 祐輝こうの ゆうき | 男 | ||
| 4 | 永松 宏之ながまつ ひろゆき | 男 | ||
| 08:10-in | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | 岡部 祐太おかべ ゆうた | 男 | ||
| 2 | 坂本 柊人さかもと しゅうと | 男 | ||
| 3 | 橋本 侑樹はしもと ゆうき | 男 | ||
| 4 | 長野 京介ながの きょうすけ | 男 | ||
| 08:20-in | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | 寺辻 真生てらつじ まお | 男 | ||
| 2 | 髙宮 千聖たかみや ちさと | 男 | ||
| 3 | 加藤 祐輔かとう ゆうすけ | 男 | ||
| 4 | 前粟藏 俊太まえあわくら しゅんた | 男 | ||
| 08:30-in | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | 杉田 龍英すぎた りゅうえい | 男 | ||
| 2 | 芳崎 陽紀よしざき はるき | 男 | ||
| 3 | 今本 雄大いまもと ゆうだい | 男 | ||
| 4 | ||||
| 08:40-in | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | 佐々木 健太ささき けんた | 男 | ||
| 2 | 淺井 勇志あさい ゆうじ | 男 | ||
| 3 | 奇 竜太き りゅうた | 男 | ||
| 4 | 安西 浩希あんざい ひろき | 男 | ||
| 08:50-in | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | 寺嶋 慶介てらしま けいすけ | 男 | ||
| 2 | 島野 隆史しまの たかふみ | 男 | ||
| 3 | 糟谷 仁希かすや ひとき | 男 | ||
| 4 | 木下 雄太きのした ゆうた | 男 | ||
| 09:00-in | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | 竹内 瑛信たけうち えいしん | 男 | ||
| 2 | 光成 良治みつなり りょうじ | 男 | ||
| 3 | 水谷 拓慎みずたに たくま | 男 | ||
| 4 | 菱沼 壮太ひしぬま そうた | 男 | ||
| 09:10-in | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | 上野 晃紀うえの あきのり | 男 | ||
| 2 | 古橋 尚大ふるはし なおと | 男 | ||
| 3 | 近藤 大暉こんどう だいき | 男 | ||
| 4 | 里 祐太郎さと ゆうたろう | 男 | ||
| 09:20-in | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | 福村 祐人ふくむら ゆうと | 男 | ||
| 2 | 新城 ディラン唯人あらしろ でぃらんゆいと | 男 | ||
| 3 | 松本 拓人まつもと たくと | 男 | ||
| 4 | 和足 哲也わたり てつや | 男 | ||
| 09:30-in | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | 大栗 平おおぐり たいら | 男 | ||
| 2 | 巣山 新太郎すやま しんたろう | 男 | ||
| 3 | 松原 大輔まつばら だいすけ | 男 | ||
| 4 | 太田 祐一おおた ゆういち | 男 | ||
| 09:40-in | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | 性別 | ||
| 1 | 宮崎 隆司みやざき りゅうじ | 男 | ||
| 2 | 権藤 紘太ごんどう こうた | 男 | ||
| 3 | 樫本 剛平かしもと こうへい | 男 | ||
| 4 | 染宮 慶そめみや けい | 男 | ||









