2026第5回ナガタカップ富士市原ゴルフクラブ(千葉県)大会結果・順位
| 順位 | スコア | 選手名 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 塚原 悠斗 | ¥2,200,000 |
| 2 | 69 | 清水 大翔 | ¥1,100,000 |
| 3T | 70 | Godfrey Grant | ¥287,143 |
| 70 | 竹谷 佳孝 | ¥287,143 | |
| 70 | 佐藤 圭介 | ¥287,143 | |
| 70 | 水田 竜昇 | ¥287,143 | |
| 70 | 前粟藏 俊太 | ¥287,143 | |
| 70 | 杉田 龍英 | ¥287,143 | |
| 70 | 松原 大輔 | ¥287,143 | |
| 10T | 71 | 石過 功一郎 | ¥87,500 |
| 71 | 原田 大介 | ¥87,500 | |
| 71 | 和足 哲也 | ¥87,500 | |
| 71 | 濱宮 勇樹 | ¥87,500 | |
| 14T | 72 | 今野 匠 | ¥63,000 |
| 72 | 石渡 和輝 | ¥63,000 | |
| 72 | 中川 将太 | ¥63,000 | |
| 72 | 矢野 辰典 | ¥63,000 | |
| 72 | 上野 陸 | ¥63,000 | |
| 19T | 73 | 久志岡 俊海 | ¥55,000 |
| 73 | 横田 竜成 | ¥55,000 | |
| 73 | 島野 隆史 | ¥55,000 | |
| 22T | 74 | 林 拓希 | ¥47,692 |
| 74 | 中村 匠汰 | ¥47,692 | |
| 74 | 大脇 僚哉 | ¥47,692 | |
| 74 | 徳永 弘樹 | ¥47,692 | |
| 74 | 黒川 逸輝 | ¥47,692 | |
| 74 | 山本 隆大 | ¥47,692 | |
| 74 | 橋本 侑樹 | ¥47,692 | |
| 74 | 安西 浩希 | ¥47,692 | |
| 74 | 糸永 達司 | ¥47,692 | |
| 74 | 鈴木 悠介 | ¥47,692 | |
| 74 | 新城 ディラン唯人 | ¥47,692 | |
| 74 | 河内 勝行 | ¥47,692 | |
| 74 | 玉木 海凪 | ¥47,692 | |
| 35T | 75 | Sheoran Dhruv | ¥20,000 |
| 75 | 伊藤 敏明 | ¥20,000 | |
| 75 | 大田和 桂介 | ¥20,000 | |
| 75 | 早嵜 雄登 | ¥20,000 | |
| 75 | 寺辻 真生 | ¥20,000 | |
| 75 | 小木野 太優 | ¥20,000 | |
| 75 | 萩原 秀弥 | ¥20,000 | |
| 75 | 伊東 一樹 | ¥20,000 | |
| 75 | 篠塚 明宏 | ¥20,000 | |
| 75 | 水谷 拓慎 | ¥20,000 | |
| 75 | 枝川 吏輝 | ¥20,000 | |
| 75 | 太田 祐一 | ¥20,000 | |
| 47T | 76 | 木村 友栄 | |
| 76 | 清水 大雅 | ||
| 76 | 安原 太一 | ||
| 76 | 石原 航輝 | ||
| 76 | 永野 敦朗 | ||
| 76 | 中里 光之介 | ||
| 76 | 亀代 順哉 | ||
| 76 | 寺嶋 慶介 | ||
| 76 | 権藤 紘太 | ||
| 56T | 77 | 藤代 健太郎 | |
| 77 | 永井 源 | ||
| 77 | 棚町 駿 | ||
| 77 | 松岡 啓 | ||
| 77 | 商崎 涼平 | ||
| 77 | 永松 宏之 | ||
| 77 | 芳崎 陽紀 | ||
| 77 | 岩﨑 桂介 | ||
| 77 | 岩間 貴成 | ||
| 77 | 佐藤 有生 | ||
| 77 | 菱沼 壮太 | ||
| 77 | 林 恭平 | ||
| 68T | 78 | 尾崎 秋彦 | |
| 78 | 井上 紳也 | ||
| 78 | 釜須 雄基 | ||
| 78 | 坂本 柊人 | ||
| 78 | 加藤 祐輔 | ||
| 78 | 永井 哲平 | ||
| 78 | 上野 晃紀 | ||
| 78 | 里 祐太郎 | ||
| 78 | 三浦 春輝 | ||
| 78 | 宝泉 研輝 | ||
| 78 | 宮崎 隆司 | ||
| 78 | 秋田 風真 | ||
| 80T | 79 | 宮内 希幸 | |
| 79 | 阪本 烈 | ||
| 79 | 山田 健悟 | ||
| 79 | 長野 京介 | ||
| 79 | @竹中 麻紗人 | ||
| 79 | 淺井 勇志 | ||
| 79 | 松本 拓人 | ||
| 79 | 大栗 平 | ||
| 79 | 山崎 裕也 | ||
| 89T | 80 | 小澤 玲央 | |
| 80 | 河野 祐輝 | ||
| 80 | 川口 将司 | ||
| 80 | 光成 良治 | ||
| 80 | 樫本 剛平 | ||
| 80 | 津曲 泰弦 | ||
| 95T | 81 | 奥嶋 誠昭 | |
| 81 | 三井 純一 | ||
| 81 | 糟谷 仁希 | ||
| 81 | 竹内 瑛信 | ||
| 81 | 阿部 謙成 | ||
| 81 | 夫 勝載 | ||
| 101T | 82 | 平井 俊光 | |
| 82 | 内潟 柊哉 | ||
| 82 | 今本 雄大 | ||
| 82 | 初芝 健太 | ||
| 105T | 83 | 野口 裕太 | |
| 83 | 星野 将宏 | ||
| 83 | 吉田 真也 | ||
| 108T | 84 | C・ ボヨン | |
| 84 | 志塚 俊平 | ||
| 84 | 保田 和貴 | ||
| 84 | 岡部 祐太 | ||
| 84 | 古橋 尚大 | ||
| 113T | 85 | 藤原 直輝 | |
| 85 | 奇 竜太 | ||
| 85 | 江間 歩 | ||
| 85 | 福村 祐人 | ||
| 85 | 巣山 新太郎 | ||
| 118T | 87 | 松枝 靖悟 | |
| 87 | 安富 慎 | ||
| 120 | 88 | 佐々木 健太 | |
| 121 | 89 | 林 道大 | |
| 122T | 91 | @矢島 明日翔 | |
| 91 | Smith Michael Tomoya | ||
| 124 | 92 | @ジョン ヨンフン | |
| 125 | 94 | @今井 賢 | |
| 126T | 96 | @増子 繁 | |
| 96 | 木下 雄太 | ||
| 128 | 97 | @佐野 大織 | |
| 129 | 100 | @大貫 正和 | |
| 130 | 105 | @吉田 圭佑 | |
| NR | 奥村 礼惟 | ||
| NR | 染宮 慶 | ||
| WD | 櫻井 勝之 | ||
| WD | @大貫 巧人 | ||
| WD | @橋本 圭市 | ||
| WD | 鈴木 祥一郎 | ||
| WD | 大塚 大樹 | ||
| WD | 小林 直幸 | ||
| WD | 牧 司 | ||
| WD | 関 凌之介 | ||
| WD | 野澤 竜次 | ||
| WD | 芹澤 慈眼 | ||
| WD | 大石 敦也 | ||
| WD | 昌山 大暉 | ||
| WD | 髙宮 千聖 | ||
| WD | 近藤 大暉 | ||
| WD | 古川 惣一朗 | ||
| WD | 川上 猛鳴 | ||
- ※順位は優勝のみプレーオフで決定します。2位以下タイスコアは同順位とし賞金を合算等分いたします。
- ※賞金は、7月16日(木)ご指定の口座にお振り込み致します。
- ※お振り込み手数料は、FJ-TOURが負担いたします。
- ※お振り込み額は賞金総額から源泉徴収+復興特別税を控除した金額となります。
- 優勝(WINNER)
- 第5回ナガタカップ優勝の塚原悠斗プロ、おめでとうございます!
主賓スポンサーである株式会社ナガタの長田光史社長より、優勝トロフィーを授与が行われました。
- 株式会社大雄の宮坂大雄社長より、賞金ボード¥2,200,000の授与が行われました。
- 優勝者特典
- Golf Laboの大槻肇社長より優勝した塚原悠斗プロには、2026年8月27日~8月29日にグランディ那須白河(福島県)にて開催予定の男子ACNツアー「ダンロップフェニ ックストーナメントチャレンジinふくしまの出場権ボードの授与が行われました。
- 塚原悠斗プロ、優勝おめでとうございます。今後のご活躍を応援しています!
- ホールインワン賞
- 見事ホールインワンを達成した、永野敦朗プロに株式会社ナガタ長田光史社長よりホールインワン賞の授与が行われました。










