2025 百獣の王カップPresents by 武井壮&ゴルフパートナー 取手国際ゴルフ倶楽部(東コース)大会結果・順位
順位 | スコア | 選手名 | 性別 | 賞金 |
---|---|---|---|---|
1 | 64 | 石毛 巧 | 男 | ¥1,200,000 |
2T | 64 | @小田 圭将 | 男 | ¥100,000 |
2T | 64 | 小林 伸太郎 | 男 | ¥285,000 |
4 | 65 | 山本 太郎 | 男 | ¥140,000 |
5 | 65 | 鵜瀬 璃久 | 男 | ¥130,000 |
6 | 65 | 古田 幸希 | 男 | ¥120,000 |
7 | 65 | 前粟藏 俊太 | 男 | ¥110,000 |
8 | 66 | 伊東 一樹 | 男 | ¥100,000 |
9 | 66 | 原田 大介 | 男 | ¥90,000 |
10 | 66 | 山下 勝将 | 男 | ¥80,000 |
11 | 66 | 栗原 悠宇 | 男 | ¥70,000 |
12 | 66 | 川上 猛鳴 | 男 | ¥60,000 |
13 | 66 | 加藤 剛 | 男 | ¥50,000 |
14 | 66 | 田中 章太郎 | 男 | ¥40,000 |
15 | 66 | 大田和 桂介 | 男 | ¥40,000 |
16 | 67 | 市原 弘大 | 男 | ¥40,000 |
17 | 67 | 大村 仁乃 | 男 | ¥35,000 |
18 | 67 | 岩﨑 桂介 | 男 | ¥35,000 |
19 | 67 | 中里 光之介 | 男 | ¥35,000 |
20 | 67 | 原 敏之 | 男 | ¥35,000 |
21 | 67 | 松岡 啓 | 男 | ¥30,000 |
22 | 68 | ★S 金子 敬一 | 男 | ¥30,000 |
23 | 68 | 磯井 怜 | 男 | ¥20,000 |
24 | 68 | 糸永 達司 | 男 | ¥20,000 |
25 | 68 | 平井 俊光 | 男 | ¥20,000 |
26 | 68 | 亀代 順哉 | 男 | ¥20,000 |
27 | 68 | 竹内 大 | 男 | ¥20,000 |
28 | 69 | 藤田 勇樹 | 男 | ¥20,000 |
29 | 69 | 古屋 諒人 | 男 | ¥20,000 |
30 | 69 | 山本 健太 | 男 | ¥20,000 |
31 | 69 | 武藤 和貴 | 男 | |
32 | 69 | 細川 和広 | 男 | |
33 | 69 | 増田 将光 | 男 | |
34 | 69 | 間柄 両真 | 男 | |
35 | 69 | S 宮瀬 博文 | 男 | |
36 | 69 | 滝 雅志 | 男 | |
37 | 69 | 吉本 直樹 | 男 | |
38 | 69 | 猿田 勝大 | 男 | |
39 | 69 | 加藤 俊英 | 男 | |
40 | 70 | 川﨑 智洋 | 男 | |
41 | 70 | ★S 佐藤 えいち | 男 | |
42 | 70 | 伊丹 健二 | 男 | |
43 | 70 | 鈴木 悠介 | 男 | |
44 | 70 | 石毛 一輝 | 男 | |
45 | 70 | 大石 敦也 | 男 | |
46 | 70 | 高野 碧輝 | 男 | |
47 | 70 | 岩本 一陽 | 男 | |
48 | 70 | 加納 豊和 | 男 | |
49 | 70 | 枝川 吏輝 | 男 | |
50 | 70 | 玉木 海凪 | 男 | |
51 | 70 | 樫本 剛平 | 男 | |
52 | 70 | 永松 宏之 | 男 | |
53 | 70 | 村田 章悟 | 男 | |
54 | 70 | 清水 大雅 | 男 | |
55 | 70 | 吉村 明恭 | 男 | |
56 | 71 | 藤原 直輝 | 男 | |
57 | 71 | ★S @谷口 信輝 | 男 | |
58 | 71 | 松原 大輔 | 男 | |
59 | 71 | 山﨑 帆久登 | 男 | |
60 | 71 | 永井 哲平 | 男 | |
61 | 71 | 石原 航輝 | 男 | |
62 | 71 | 福村 祐人 | 男 | |
63 | 71 | S 髙橋 竜彦 | 男 | |
64 | 71 | 菅間 隆夫 | 男 | |
65 | 71 | 塚原 悠斗 | 男 | |
66 | 71 | 朴 相大 | 男 | |
67 | 71 | 古橋 尚大 | 男 | |
68 | 71 | 加藤 輝 | 男 | |
69 | 72 | 仙庭 俊哉 | 男 | |
70 | 72 | 加藤 祐輔 | 男 | |
71 | 72 | 嶋貫 友紀 | 女 | |
72 | 72 | 宮下 大周 | 男 | |
73 | 72 | 石川 夢香 | 女 | |
74 | 72 | 藤田 輝人 | 男 | |
75 | 72 | 東家 賢政 | 男 | |
76 | 72 | 桑村 美穂 | 女 | |
77 | 72 | 上野 一樹 | 男 | |
78 | 72 | 生駒 怜児 | 男 | |
79 | 72 | 松村 本盛 | 男 | |
80 | 72 | 萩原 秀弥 | 男 | |
81 | 72 | 上野 晃紀 | 男 | |
82 | 72 | 佐藤 瞬 | 男 | |
83 | 72 | 石渡 和輝 | 男 | |
84 | 72 | 林 亜莉奈 | 女 | |
85 | 72 | 吉田 攻輝 | 男 | |
86 | 72 | S 丸山 大輔 | 男 | |
87 | 72 | 倉林 太聖 | 男 | |
88 | 72 | 井上 紳也 | 男 | |
89 | 72 | 谷川 泰輔 | 男 | |
90 | 73 | 吉本 裕貴 | 男 | |
91 | 73 | 鈴木 啓太 | 男 | |
92 | 73 | 寺辻 真生 | 男 | |
93 | 73 | 鈴木 之人 | 男 | |
94 | 73 | 永田 真樹 | 男 | |
95 | 73 | 横山 もも | 女 | |
96 | 73 | @清野 桜貴 | 男 | |
97 | 73 | @原田 瑠璃南 | 女 | |
98 | 73 | 髙久 ゆうな | 女 | |
99 | 73 | 北山 大雄 | 男 | |
100 | 74 | 河本 剛 | 男 | |
101 | 74 | 松原 幸也 | 男 | |
102 | 74 | 秋元 幸広 | 男 | |
103 | 74 | @渋井 晃太郎 | 男 | |
104 | 74 | 長野 京介 | 男 | |
105 | 74 | S 藤代 健太郎 | 男 | |
106 | 74 | 松田 仙一郎 | 男 | |
107 | 75 | 野本 未世夢 | 男 | |
108 | 75 | 森野 貴大 | 男 | |
109 | 75 | 宮城 健太 | 男 | |
110 | 75 | 浅田 竜平 | 男 | |
111 | 75 | 吉田 謄人 | 男 | |
112 | 75 | 下野 将輝 | 男 | |
113 | 75 | 藤田 尚人 | 男 | |
114 | 75 | 林 拓希 | 男 | |
115 | 76 | S 三井 純一 | 男 | |
116 | 76 | 佐渡山 理莉 | 女 | |
117 | 76 | 篠﨑 勇真 | 男 | |
118 | 76 | 和足 哲也 | 男 | |
119 | 76 | ★S 伊藤 敏明 | 男 | |
120 | 76 | @成松 峻 | 男 | |
121 | 76 | 岡田 大輔 | 男 | |
122 | 76 | 張 甫榮 | 男 | |
123 | 76 | @藤田 政嗣 | 男 | |
124 | 76 | 山内 一輝 | 男 | |
125 | 77 | 佐々木 健太 | 男 | |
126 | 77 | 稗田 晃大 | 男 | |
127 | 77 | @小野田 寧々 | 女 | |
128 | 77 | @加藤 凌平 | 男 | |
129 | 78 | 亥飼 台 | 男 | |
130 | 78 | 相川 広海 | 男 | |
131 | 79 | 大西 海翔 | 男 | |
132 | 79 | 榎本 弦生 | 男 | |
133 | 79 | 吉田 隼汰 | 男 | |
134 | 79 | 香取 龍海 | 男 | |
135 | 80 | ★S 石井 忍 | 男 | |
136 | 80 | 福住 尚将 | 男 | |
137 | 80 | 高橋 知希 | 男 | |
138 | 81 | @中埜 裕介 | 男 | |
139 | 81 | 鈴木 祥一郎 | 男 | |
140 | 81 | @森原 啓倫 | 男 | |
141 | 82 | S @熊谷 隆 | 男 | |
142 | 82 | 伊東 流星 | 男 | |
143 | 83 | ★S 武井 壮 | 男 | |
144 | 84 | @石川 崇 | 男 | |
145 | 85 | S @宇都 将人 | 男 | |
146 | 86 | S @山中 大輔 | 男 | |
147 | 87 | 竹澤 俊介 a.k.a桜木花道 |
男 | |
148 | 87 | 小林 直幸 | 男 | |
149 | 89 | @熊谷 翔太 | 男 | |
NR | 佐藤 宗太 | 男 | ||
WD | 原田 大雅 | 男 | ||
WD | 馬渡 清也 | 男 | ||
WD | 奥村 穂夏 | 女 | ||
WD | 濱宮 勇樹 | 男 |
- ※順位は優勝のみプレーオフで決定し、それ以外は18番ホールからのカウントバック。
- ※賞金は、4月2日(水)ご指定の口座にお振り込み致します。
- ※お振り込み手数料は、FJ-TOURが負担いたします。
- ※お振り込み額は賞金総額から選手源泉徴収+復興特別税+消費税を控除した金額となります。
- 男子の部 優勝(WINNER)
- プレーオフを制し、見事FJ-TOUR初優勝を遂げた石毛巧プロと大会主賓スポンサーの武井壮氏。
- 優勝した石毛巧プロ。武井壮氏より、賞金ボード¥1,200,000の授与が行われました。
- 石毛巧プロには、2025年6⽉18〜20⽇開催予定の男⼦チャレンジツアー「ジャパンクリエイトチャレンジ in 福岡雷⼭」の出場権が与えられます!
- シニアの部 優勝(WINNER)
- シニアの部で優勝したのは、68で回った金子敬一プロ。おめでとうございます!
- 女子の部 優勝(WINNER)
- 女子の部で優勝したのは、72で回った嶋貫友紀プロ。おめでとうございます!
※小田選手は賞金10万円を獲得しているのでアマチュア規定によりアマチュアの部で獲得した賞金は0円になります。
- アマチュアの部 優勝(WINNER)
- アマチュアの部で優勝したのは、なんと64で回りプレーオフにも残った小田圭将選手。おめでとうございます!