NIPPON SHAFT CUP2024 平川カントリークラブ(千葉県)大会結果・順位
| 順位 | スコア | 選手名 | 性別 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 大石 敦也 | 男 | ¥1,000,000 |
| 2 | 64 | 萩原 秀弥 | 男 | ¥400,000 |
| 3 | 66 | 松岡 啓 | 男 | ¥170,000 |
| 4 | 66 | 松村 本盛 | 男 | ¥140,000 |
| 5 | 66 | 岡部 雄斗 | 男 | ¥130,000 |
| 6 | 67 | 田中 泰芽 | 男 | ¥120,000 |
| 7 | 67 | 石原 航輝 | 男 | ¥110,000 |
| 8 | 67 | 樫本 剛平 | 男 | ¥100,000 |
| 9 | 67 | 梶村 夕貴 | 男 | ¥90,000 |
| 10 | 67 | 金岡 奎吾 | 男 | ¥80,000 |
| 11 | 67 | 松原 大輔 | 男 | ¥70,000 |
| 12 | 67 | 釜須 雄基 | 男 | ¥60,000 |
| 13 | 67 | 田中 雄貴 | 男 | ¥50,000 |
| 14 | 68 | 鵜瀬 璃久 | 男 | ¥40,000 |
| 15 | 68 | 大岩 慶尚 | 男 | ¥40,000 |
| 16 | 69 | 水田 竜昇 | 男 | ¥40,000 |
| 17 | 69 | 伊東 一樹 | 男 | ¥35,000 |
| 18 | 69 | 伊藤 敏明 | 男 | ¥35,000 |
| 19 | 69 | 大塚 大樹 | 男 | ¥35,000 |
| 20 | 69 | 羽藤 勇司 | 男 | ¥35,000 |
| 21 | 69 | 尾崎 慶輔 | 男 | ¥30,000 |
| 22 | 69 | 吉田 隼人 | 男 | ¥30,000 |
| 23 | 69 | 葛城 史馬 | 男 | ¥20,000 |
| 24 | 69 | 猪川 頌生 | 男 | ¥20,000 |
| 25 | 69 | 高谷 康太郎 | 男 | ¥20,000 |
| 26 | 69 | 岩男 健一 | 男 | ¥20,000 |
| 27 | 69 | 古屋 諒人 | 男 | ¥20,000 |
| 28 | 69 | 岡本 頼樹 | 男 | ¥20,000 |
| 29 | 69 | 光成 良治 | 男 | ¥20,000 |
| 30 | 69 | 吉村 明恭 | 男 | ¥20,000 |
| 31 | 69 | 玉城 元気 | 男 | |
| 32 | 69 | 大谷 元気 | 男 | |
| 33 | 69 | 奥嶋 誠昭 | 男 | |
| 34 | 69 | 生駒 怜児 | 男 | |
| 35 | 69 | 原田 大介 | 男 | |
| 36 | 69 | 黒岩 輝 | 男 | |
| 37 | 69 | 永井 哲平 | 男 | |
| 38 | 69 | 奥田 智也 | 男 | |
| 39 | 70 | 寺西 飛香留 | 女 | |
| 40 | 70 | 泉川 メイソン | 男 | |
| 41 | 70 | 糸永 達司 | 男 | |
| 42 | 70 | 江口 勇也 | 男 | |
| 43 | 70 | 櫛山 勝弘 | 男 | |
| 44 | 70 | 山﨑 帆久登 | 男 | |
| 45 | 70 | 松田 一将 | 男 | |
| 46 | 70 | 大西 海翔 | 男 | |
| 47 | 70 | 佐藤 圭介 | 男 | |
| 48 | 70 | 阿部 大輔 | 男 | |
| 49 | 70 | 横川 康祐 | 男 | |
| 50 | 70 | 峰澤 碩志 | 男 | |
| 51 | 70 | 佐々木 健太 | 男 | |
| 52 | 70 | 三浦 隆治 | 男 | |
| 53 | 70 | 和足 哲也 | 男 | |
| 54 | 70 | 酒井 南雄人 | 男 | |
| 55 | 71 | 吉本 直樹 | 男 | |
| 56 | 71 | 増田 将光 | 男 | |
| 57 | 71 | 増田 伸洋 | 男 | |
| 58 | 71 | 谷川 泰輔 | 男 | |
| 59 | 71 | 池村 晃稀 | 男 | |
| 60 | 71 | 竹内 大 | 男 | |
| 61 | 71 | 青山 晃大 | 男 | |
| 62 | 71 | 長野 京介 | 男 | |
| 63 | 71 | 葛西 亮堅 | 男 | |
| 64 | 71 | 磯井 怜 | 男 | |
| 65 | 71 | 溝口 丞 | 男 | |
| 66 | 71 | 椎名 優介 | 男 | |
| 67 | 71 | 上野 一樹 | 男 | |
| 68 | 71 | 野本 未世夢 | 男 | |
| 69 | 71 | 佐藤 瞬 | 男 | |
| 70 | 72 | 石渡 和輝 | 男 | |
| 71 | 72 | 永松 宏之 | 男 | |
| 72 | 72 | 増田 康輔 | 男 | |
| 73 | 72 | 松本 正樹 | 男 | |
| 74 | 72 | 福原 翔太 | 男 | |
| 75 | 72 | 小泉 正樹 | 男 | |
| 76 | 72 | 勝俣 翔 | 男 | |
| 77 | 72 | 池田 拓己 | 男 | |
| 78 | 72 | 早嵜 雄登 | 男 | |
| 79 | 72 | 中野 幹生 | 男 | |
| 80 | 72 | 大久保 克海 | 男 | |
| 81 | 72 | 棚町 駿た | 男 | |
| 82 | 73 | 川上 猛鳴 | 男 | |
| 83 | 73 | 篠塚 明宏 | 男 | |
| 84 | 73 | 西原 健太 | 男 | |
| 85 | 74 | 関 雅史 | 男 | |
| 86 | 74 | 郡山 瞳 | 女 | |
| 87 | 74 | 白倉 渉平 | 男 | |
| 88 | 74 | 下野 将輝 | 男 | |
| 89 | 74 | 大澤 優 | 男 | |
| 90 | 74 | 藤田 勇樹 | 男 | |
| 91 | 75 | 越川 瑛仁 | 男 | |
| 92 | 75 | 新木 豊 | 男 | |
| 93 | 75 | 森本 天 | 女 | |
| 94 | 75 | 岩間 貴成 | 男 | |
| 95 | 75 | 高橋 大輝 | 男 | |
| 96 | 75 | 野口 裕太 | 男 | |
| 97 | 75 | 杉田 龍英 | 男 | |
| 98 | 75 | 島貫 海輝登 | 男 | |
| 99 | 75 | 高橋 知希 | 男 | |
| 100 | 75 | 相川 太郎 | 男 | |
| 101 | 76 | 東家 賢政 | 男 | |
| 102 | 76 | @小林 照菜 | 女 | |
| 103 | 76 | 安西 浩希 | 男 | |
| 104 | 76 | 勝亦 翼太 | 男 | |
| 105 | 76 | 佐藤 宇紘 | 男 | |
| 106 | 76 | 宮城 集 | 男 | |
| 107 | 77 | 名守 亮 | 男 | |
| 108 | 77 | 井上 紳也 | 男 | |
| 109 | 77 | 舘 祐樹 | 男 | |
| 110 | 77 | 小澤 玲央 | 男 | |
| 111 | 77 | 浅田 竜平 | 男 | |
| 112 | 78 | 中西 雅樹 | 男 | |
| 113 | 78 | 武井 壮 | 男 | |
| 114 | 78 | @藤井 叶佳 | 女 | |
| 115 | 78 | 岩﨑 桂介 | 男 | |
| 116 | 78 | 高田 麗弥 | 男 | |
| 117 | 78 | 後藤 聖 | 男 | |
| 118 | 79 | 土屋 晴紀 | 男 | |
| 119 | 79 | @山根 朱理 | 女 | |
| 120 | 79 | 小西 勇輝 | 男 | |
| 121 | 80 | @柿澤 琢真 | 男 | |
| 122 | 81 | 白石 実零 | 女 | |
| 123 | 81 | 伊澤 健人 | 男 | |
| 124 | 84 | 竹澤 俊介 a.k.a桜木花道 |
男 | |
| 125 | 97 | @坂田 楓 | 女 | |
| ー | NR | 小林 正則 | 男 | |
| ー | NR | 山浦 太希 | 男 |
- ※順位は優勝のみプレーオフで決定し、それ以外は18番ホールからのカウントバック。
- ※賞金は、8月29日(木)ご指定の口座にお振り込み致します。
- ※お振り込み手数料は、FJ-TOURが負担いたします。
- ※お振り込み額は賞金総額から源泉徴収+復興特別税を控除した金額となります。









