2024第3回ナガタカップ南茂原カントリークラブ(千葉県)大会結果・順位
順位 | スコア | 選手名 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | 62 | 川上 猛鳴 | ¥2,000,000 |
2 | 63 | 渋谷 晃太郎 | ¥1,000,000 |
3 | 63 | 徳永 弘樹 | ¥500,000 |
4 | 64 | 大塚 大樹 | ¥350,000 |
5 | 64 | 大関 翔 | ¥300,000 |
6 | 64 | 伊波 雄大 | ¥150,000 |
7 | 64 | 水田 竜昇 | ¥130,000 |
8 | 65 | 鈴木 祥一郎 | ¥120,000 |
9 | 65 | 磯井 怜 | ¥110,000 |
10 | 65 | 黒岩 輝 | ¥100,000 |
11 | 66 | 松岡 啓 | ¥90,000 |
12 | 66 | 釜須 雄基 | ¥80,000 |
13 | 66 | 芹澤 慈眼 | ¥80,000 |
14 | 66 | 松原 大輔 | ¥70,000 |
15 | 66 | 石原 航輝 | ¥70,000 |
16 | 66 | 村上 拓海 | ¥65,000 |
17 | 67 | 金田 卓己 | ¥55,000 |
18 | 67 | 髙妻 諒 | ¥55,000 |
19 | 67 | 鈴木 理央 | ¥55,000 |
20 | 67 | 権藤 紘太 | ¥55,000 |
21 | 67 | 松本正樹 | ¥55,000 |
22 | 67 | 内山 大樹 | ¥55,000 |
23 | 67 | 太田 祐一 | ¥55,000 |
24 | 67 | 大村 仁乃 | ¥50,000 |
25 | 67 | 竹内 秀 | ¥50,000 |
26 | 67 | 糸永 達司 | ¥50,000 |
27 | 67 | 林 拓希 | ¥50,000 |
28 | 67 | 亥飼 台 | ¥50,000 |
29 | 67 | 呉 司聡 | ¥50,000 |
30 | 68 | 水沼 勇太 | ¥50,000 |
31 | 68 | 谷川 泰輔 | ¥40,000 |
32 | 68 | 松田 一将 | ¥40,000 |
33 | 68 | 平井 俊光 | ¥40,000 |
34 | 68 | 成冨 晃広 | ¥40,000 |
35 | 68 | 冨田 幸暉 | ¥40,000 |
36 | 68 | 新木 豊 | ¥40,000 |
37 | 68 | Godfrey Grant | ¥40,000 |
38 | 68 | 泉川 メイソン | ¥40,000 |
39 | 68 | 伊東 一樹 | ¥40,000 |
40 | 68 | 篠塚 明宏 | ¥40,000 |
41 | 68 | 永松 宏之 | |
42 | 68 | 鶴田 貴也 | |
43 | 68 | 小野田 享也 | |
44 | 68 | 藤本 直樹 | |
45 | 68 | 吉村 明恭 | |
46 | 68 | 佐野 琢朗 | |
47 | 69 | 山﨑 帆久登 | |
48 | 69 | 溝口 丞 | |
49 | 69 | 古屋 諒人 | |
50 | 69 | 樫本 剛平 | |
51 | 69 | Lim seongmok | |
52 | 69 | 堺 永遠 | |
53 | 69 | 佐久間 秀也 | |
54 | 69 | 野本 未世夢 | |
55 | 69 | 石渡 和輝 | |
56 | 70 | 須藤 裕太 | |
57 | 70 | 佐藤 宗太 | |
58 | 70 | 鈴木 滉世 | |
59 | 70 | 尾崎 慶輔 | |
60 | 70 | 中川 将太 | |
61 | 70 | 菅間 隆夫 | |
62 | 70 | 相川 太郎 | |
63 | 70 | 高野 碧輝 | |
64 | 70 | 杉田 龍英 | |
65 | 70 | 初芝 健太 | |
66 | 70 | 河内 勝行 | |
67 | 70 | 島貫 海輝登 | |
68 | 70 | 中尾 亮太 | |
69 | 70 | 岩男 健一 | |
70 | 70 | @夫 勝載 | |
71 | 70 | 石塚 祥利 | |
72 | 70 | 仙庭 俊哉 | |
73 | 71 | 玉城 元気 | |
74 | 71 | 古田 幸希 | |
75 | 71 | 星野 将宏 | |
76 | 71 | 鵜瀬 璃久 | |
77 | 71 | 和足 哲也 | |
78 | 71 | 小林 伸太郎 | |
79 | 71 | 髙橋 太陽 | |
80 | 71 | 越川 瑛仁 | |
81 | 71 | 石毛 巧 | |
82 | 71 | 佐藤 圭介 | |
83 | 71 | 本間 一太 | |
84 | 71 | @大久保 友貴 | |
85 | 71 | 金岡 奎吾 | |
86 | 71 | 棚町 駿 | |
87 | 71 | 加藤 祐輔 | |
88 | 71 | 奥田 智也 | |
89 | 71 | 佐藤 瞬 | |
90 | 71 | 宮内 希幸 | |
91 | 72 | 飯野 遥生 | |
92 | 72 | 山岡 成稔 | |
93 | 72 | 高橋 慧 | |
94 | 72 | 服部 大輔 | |
95 | 72 | 永野 敦朗 | |
96 | 72 | 寺辻 真生 | |
97 | 72 | 白水 将司 | |
98 | 72 | 秋元 幸広 | |
99 | 72 | 寺岡 颯太 | |
100 | 72 | 西山 大翔 | |
101 | 72 | 出水田 裕輝 | |
102 | 72 | 滝 雅志 | |
103 | 72 | 岩﨑 桂介 | |
104 | 72 | 高橋 知希 | |
105 | 72 | 齊藤 耕太 | |
106 | 72 | 大西 海翔 | |
107 | 73 | 福原 翔太 | |
108 | 73 | 岩間 貴成 | |
109 | 73 | 宮下 大周 | |
110 | 73 | 藤田 輝人 | |
111 | 73 | 藤代 健太郎 | |
112 | 73 | 三浦 春輝 | |
113 | 73 | 吉澤 一瑠 | |
114 | 73 | 宮里 海翔 | |
115 | 73 | 岡部 雄斗 | |
116 | 73 | 大熊 洋司 | |
117 | 73 | 中川 元成 | |
118 | 73 | 早嵜 雄登 | |
119 | 73 | 吉本 直樹 | |
120 | 73 | 吉田 隼人 | |
121 | 73 | 佐藤 雄紀 | |
122 | 74 | 小川 厚 | |
123 | 74 | 阿部 大輔 | |
124 | 74 | 佐藤 有生 | |
125 | 74 | 高谷 康太郎 | |
126 | 74 | 萩原 秀弥 | |
127 | 74 | 佐々木 健太 | |
128 | 74 | 相原 諒哉 | |
129 | 74 | 山崎 裕也 | |
130 | 74 | 竹下 遼 | |
131 | 74 | 野村 龍太郎 | |
132 | 74 | 靏見 大樹 | |
133 | 75 | 梅田 泰司 | |
134 | 75 | 山﨑 壮真 | |
135 | 75 | 横川 修平 | |
136 | 75 | 巣山 新太郎 | |
137 | 75 | 大澤 優 | |
138 | 75 | 小澤 玲央 | |
139 | 75 | 長野 京介 | |
140 | 75 | 古橋 尚大 | |
141 | 75 | 中込 憲 | |
142 | 76 | 奥嶋 誠昭 | |
143 | 76 | 佐野 健太郎 | |
144 | 76 | 山崎 真也 | |
145 | 76 | 安西 浩希 | |
146 | 76 | 勝亦 翼太 | |
147 | 76 | 吉本 裕貴 | |
148 | 76 | 松本 雄友 | |
149 | 76 | 永井 哲平 | |
150 | 77 | 保田 和貴 | |
151 | 77 | 勝又 崇之 | |
152 | 77 | 田中 雄貴 | |
153 | 77 | 吉田 謄人 | |
154 | 77 | 本多 俊弘 | |
155 | 77 | 山田 英斉 | |
156 | 78 | 北山 大雄 | |
157 | 78 | 加納 豊和 | |
158 | 78 | 竹澤 俊介 a.k.a桜木花道 |
|
159 | 78 | 尾崎 秋彦 | |
160 | 78 | 山本 健太 | |
161 | 78 | 志塚 俊平 | |
162 | 79 | 福住 尚将 | |
163 | 79 | 森野 貴大 | |
164 | 80 | 関 洋輔 | |
165 | 80 | 羅 己乾 | |
166 | 81 | Cha myungho | |
167 | 81 | 吉田 隼汰 | |
168 | 82 | @佐野 大織 | |
169 | 83 | 藤田 雄紀 | |
170 | 84 | @今井 賢 | |
171 | 85 | @大貫 正和 | |
ー | NR | 張山 浩二 | |
ー | NR | 伊藤 敏明 | |
ー | NR | 中野 幹生 | |
ー | NR | 小林 正則 | |
ー | NR | 前粟藏 俊太 | |
ー | NR | 玉城 海伍 | |
ー | NR | 岡本 政三 | |
ー | NR | 関 将太 | |
ー | NR | 大谷 俊介 | |
ー | NR | 川口 雅晴 |
- ※順位は優勝のみプレーオフで決定し、それ以外は18番ホールからのカウントバック。
- ※賞金は、8月5日(月)ご指定の口座にお振り込み致します。
- ※お振り込み手数料は、FJ-TOURが負担いたします。
- ※お振り込み額は賞金総額から源泉徴収+復興特別税を控除した金額となります。
- 優勝(WINNER)
- ナガタカップ2連覇達成!川上 猛鳴プロ(golf brothers)、優勝おめでとうございます!
- 主賓スポンサーである株式会社ナガタの長田光史社長より、優勝トロフィーを授与が行われました。
- 株式会社大雄の宮坂大雄社長より、賞金ボード¥2,000,000の授与が行われました。
- ホールインワン賞
- 見事ホールインワンを達成した、渋谷晃太郎プロに株式会社NONEの長田博正社長よりホールインワン賞の授与が行われました。