2021FJ-TOUR 第5戦 武井壮Presents〜百獣の王カップ〜姉ヶ崎カントリー倶楽部(千葉県)大会結果・順位
順位 | スコア | 選手 | 性別 | 賞金 |
---|---|---|---|---|
1 | -8 | 高田聖斗(マキイ産業) | 男 | ¥500,000 |
2 | -7 | 安達正朗(芥屋ゴルフ倶楽部) | 男 | ¥250,000 |
3 | -7 | 佐藤圭介 | 男 | ¥150,000 |
4 | -7 | 石渡和輝(SHUUEI) | 男 | ¥120,000 |
5 | -6 | 鈴木勝文 | 男 | ¥100,000 |
6 | -6 | 松村本盛(株式会社エイメック) | 男 | ¥90,000 |
7 | -6 | 糸永達司(ジャパンPGAゴルフクラブ) | 男 | ¥80,000 |
8 | -6 | 今野匠(船橋カントリー倶楽部) | 男 | ¥70,000 |
9 | -4 | 村上拓海(フリー) | 男 | ¥60,000 |
10 | -4 | 三木龍馬 | 男 | ¥50,000 |
11 | -4 | 岩崎誠(玉川工産) | 男 | ¥40,000 |
12 | -4 | 猿田勝大(石岡ゴルフ倶楽部) | 男 | ¥30,000 |
13 | -3 | 大関翔 | 男 | ¥30,000 |
14 | -3 | 久我拓也(ゴルフ倶楽部成田ハイツリー) | 男 | ¥30,000 |
15 | -3 | 篠優希 | 男 | ¥30,000 |
16 | -3 | 川合昇平(泉国際ゴルフ倶楽部) | 男 | ¥30,000 |
17 | -3 | 生駒怜児(飯能ゴルフクラブ) | 男 | ¥30,000 |
18 | -2 | 飯島宏明(シンコークリエイティブ) | 男 | ¥30,000 |
19 | -2 | 伊藤誠道(沼津GC) | 男 | ¥30,000 |
20 | -2 | 中川叶唯(矢板カントリークラブ) | 男 | ¥30,000 |
21 | -2 | 佐久間秀也 | 男 | ¥30,000 |
22 | -2 | 中川元成(フリー) | 男 | |
23 | -2 | 西脇まあく(葛城ゴルフ倶楽部) | 男 | |
24 | -2 | 白水将司(フリー) | 男 | |
25 | -1 | 楠本彩乃 | 女 | |
26 | -1 | 片山純一(フジゴルフセンター) | 男 | |
27 | -1 | 石山鼓都(京葉カントリー倶楽部) | 女 | |
28 | -1 | 菅原和穂 | 男 | |
29 | -1 | 太田祐一(フリー) | 男 | |
30 | -1 | 岩間貴成(WONDER4) | 男 | |
31 | -1 | 金田直之(美里ゴルフ) | 男 | |
32 | -1 | 佐藤えいち | 男 | |
33 | 0 | 新田英治(霞台カントリークラブ) | 男 | |
34 | 0 | 古屋佑佳 | 女 | |
35 | 0 | 関洋輔(姉ヶ崎カントリー倶楽部) | 男 | |
36 | 0 | 馬場由美子(小淵沢カントリークラブ) | 女 | |
37 | 0 | 宮内希幸(アクアラインGC) | 男 | |
38 | 0 | 濱宮勇樹(姉ヶ崎カントリー倶楽部) | 男 | |
39 | 0 | 足立智明(おゆみ野ゴルフガーデン) | 男 | |
40 | 0 | 東家賢政 | 男 | |
41 | 0 | 小泉正樹(フリー) | 男 | |
42 | 0 | 西山美希(フリー) | 女 | |
43 | 0 | 松原侑美 | 女 | |
44 | 0 | 伊藤敏明(フリー) | 男 | |
45 | 0 | 小野田英史(棚倉田舎倶楽部) | 男 | |
46 | +1 | 阿部大輔(株式会社N+) | 男 | |
47 | +1 | 小澤美奈瀬(スマートホールディングス株式会社) | 女 | |
48 | +1 | 奥嶋誠昭(フリー) | 男 | |
49 | +1 | 山崎裕也 | 男 | |
50 | +1 | 桑山紗月(ディライトワークス) | 女 | |
51 | +2 | 伊東一樹(姉ヶ崎カントリー倶楽部) | 男 | |
52 | +2 | 竹内輝樹 | 男 | |
53 | +2 | 金原梨里加(フリー) | 女 | |
54 | +2 | 加藤祐輔(パワーゴルフレンジ) | 男 | |
55 | +2 | 鎌田ハニー(スターツ笠間ゴルフ倶楽部) | 女 | |
56 | +2 | 磯井怜 | 男 | |
57 | +2 | 市原弘章(船橋カントリークラブ) | 男 | |
58 | +2 | 井野祐輔(真名カントリークラブ) | 男 | |
59 | +3 | 櫻井大樹(静ヒルズカントリークラブ) | 男 | |
60 | +3 | 田島凜 | 女 | |
61 | +3 | 佐藤宇紘(RIZAP) | 男 | |
62 | +3 | 鈴木愛佳子(株式会社ホットスタッフ横浜) | 女 | |
63 | +3 | 松本雄友(フリー) | 男 | |
64 | +4 | 勝又崇之 | 男 | |
65 | +4 | 塚田好宣 | 男 | |
66 | +4 | 成田祐輔(三共ライズジャパン) | 男 | |
67 | +5 | 松永麻衣子 | 女 | |
68 | +6 | 遠藤璃乃 | 女 | |
69 | +6 | 角海利 | 男 | |
70 | +7 | 小林曜(ゴルフスタジオDIVA) | 男 | |
71 | +8 | 中谷鈴音 | 女 | |
72 | +9 | 高野欣也(ゴルフ倶楽部成田ハイツリー) | 男 | |
73 | +18 | @武井壮 | 男 | |
74 | +20 | 水島由紀夫(フリー) | 男 |
- ※全ての順位は、18番ホールからのカウントバックにより決定としています。
- ※賞金は、6月21日(月)ご指定の口座にお振り込み致します。
- ※お振り込み手数料は、FJ-TOURが負担いたします。
- ※お振り込み額は賞金総額から源泉徴収+復興特別税を控除した金額となります。
- 優勝(WINNER)
- 高田聖斗プロ(マキイ産業)
第5回大会のWINNERに輝いた高田聖斗プロ。
第5回大会の主賓スポンサーとして、また選手としてもご協力いただいた、百獣の王の「武井壮」さんと高田プロ。
大会レポート
第5回大会は「百獣の王」武井壮さんを主賓スポンサーとして迎え、男子59名、女子15名総勢74名で開催。大会は、FJ-TOUR初参戦の高田聖斗プロ(マキイ産業)が、各PAR5全てバーディとイーグルで完全攻略、そして混戦を制する最終ホールでの劇的なバーディーフィニッシュを果たし、64(-8)のスコアで百獣の王カップ初代チャンピオンに輝きました。選手として競技ゴルフに初参戦された武井壮氏は参加したプロゴルファーをも魅了する300Yを超えるドラバーショットや繊細なアプローチショット、そして気さくな人柄から放たれる闘争心とミスを恐れないチャレンジ精神で18ホールを戦い抜かれました。プロを相手にした競技ゴルフ独特の緊張感と時折吹く強風の中で、スコアメイクに苦しみましたが百獣の王に相応しい、堂々たるプレーでした。
大会運営をお手伝いいただいた方々、そして日頃よりコースの整備運営にあったているゴルフ場のスタッフの方々に感謝いたします。
ありがとうございました。